Актуальные курсы валют в отделениях Rublevka. Обновляется в реальном времени.
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
Турецкая лира
Кыргызский сом
Дирхам ОАЭ
Грузинский лари
Азербайжанский Манат
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
🇺🇸 USDДоллар США | 453,00 ₸ | 457,00 |
🇪🇺 EURЕвро | 505,00 ₸ | 510,00 |
🇷🇺 RUBРоссийский рубль | 5,40 ₸ | 5,52 |
🇬🇧 GBPФунт стерлингов | 590,00 ₸ | 615,00 |
🇨🇳 CNYКитайский юань | 66,00 ₸ | 70,00 |
🇹🇷 TRYТурецкая лира | 9,00 ₸ | 11,90 |
🇰🇬 KGSКыргызский сом | 4,50 ₸ | 5,30 |
🇦🇪 AEDДирхам ОАЭ | 100,00 ₸ | 125,00 |
🇬🇪 GELГрузинский лари | 150,00 ₸ | 190,00 |
🇦🇿 AZNАзербайжанский Манат | 250,00 ₸ | 290,00 |
Найдите ближайший к вам пункт обмена валют Rublevka. Мы работаем без выходных для вашего удобства.