Актуальные курсы валют в отделениях Rublevka. Обновляется в реальном времени.
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
Турецкая лира
Кыргызский сом
Дирхам ОАЭ
Грузинский лари
Азербайжанский Манат
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
🇺🇸 USDДоллар США | 454,00 ₸ | 457,00 |
🇪🇺 EURЕвро | 523,00 ₸ | 529,00 |
🇷🇺 RUBРоссийский рубль | 5,17 ₸ | 5,28 |
🇬🇧 GBPФунт стерлингов | 625,00 ₸ | 635,00 |
🇨🇳 CNYКитайский юань | 70,00 ₸ | 73,00 |
🇹🇷 TRYТурецкая лира | 9,00 ₸ | 11,90 |
🇰🇬 KGSКыргызский сом | 5,00 ₸ | 5,50 |
🇦🇪 AEDДирхам ОАЭ | 105,00 ₸ | 125,00 |
🇬🇪 GELГрузинский лари | 160,00 ₸ | 195,00 |
🇦🇿 AZNАзербайжанский Манат | 250,00 ₸ | 290,00 |
Найдите ближайший к вам пункт обмена валют Rublevka. Мы работаем без выходных для вашего удобства.